FP - Resumen Familias y ciclos formativos 2019-20
Resumen de los estudios de FP
FAMILIA PROFESIONAL
| CICLOS FORMATIVOS | Tiempo | |||
| FP BÁSICA (TÍTULO PROFESIONAL BÁSICO) | GRADO MEDIO (TÉCNICO) | GRADO SUPERIOR (TÉCNICO | HORAS LECTIVAS | DURACIÓN | |
| ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | CONDUCCIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICO-DEPORTIVAS EN EL MEDIO NATURAL | T.S. ANIMACIÓN DE ACTIVIDADES FÍSICAS Y DEPORTIVAS | 2.000 | 2 años | |
ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN
| INFORMÁTICA DE OFICINA | GESTIÓN ADMINISTRATIVA | ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS | 2.000 | 2 años |
| SERVICIOS ADMINISTRATIVOS | ASISTENCIA A LA DIRECCIÓN | 2.000 | 2 años | ||
AGRARIA
| ACTIVIDADES AGROPECUARIAS | PRODUCCIÓN AGROECOLÓGICA | PAISAJISMO Y MEDIO RURAL | 2.000 | 2 años |
| AGRO-JARDINERÍA Y COMPOSICIONES FLORALES | PRODUCCIÓN AGROPECUARIA | GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL | 2.000 | 2 años | |
| APROVECHAMIENTOS FORESTALES | JARDINERÍA Y FLORISTERÍA | 2.000 | 2 años | ||
| APROVECHAMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO NATURAL | 2.000 | 2 años | |||
ARTES GRÁFICAS
| ARTES GRÁFICAS | IMPRESIÓN GRÁFICA | DISEÑO Y EDICIÓN DE PUBLICACIONES IMPRESAS Y MULTIMEDIA | 2.000 | 2 años |
| PREIMPRESIÓN DIGITAL | DISEÑO Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN GRÁFICA | 2.000 | 2 años | ||
| ARTES Y ARTESANÍAS | ARTISTA FALLERO Y CONSTRUCCIÓN DE ESCENOGRAFÍAS | 2.000 | 2 años | ||
COMERCIO Y MARKETING
| SERVICIOS COMERCIALES | ACTIVIDADES COMERCIALES | MARKETING Y PUBLICIDAD | 2.000 | 2 años |
| COMERCIO INTERNACIONAL | 2.000 | 2 años | |||
| COMERCIO INTERNACIONAL | 2.000 | 2 años | |||
| TRANSPORTE Y LOGÍSTICA | 2.000 | 2 años | |||
EDIFICACIÓN Y OBRA CIVIL
| REFORMA Y MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS | OBRAS DE INTERIOR, DECORACIÓN Y REHABILITACIÓN | PROYECTOS DE OBRA CIVIL | 2.000 | 2 años |
| CONSTRUCCIÓN | PROYECTOS DE EDIFICACIÓN | 2.000 | 2 años | ||
ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA
| ELECTRICIDAD Y ELECTRÓNICA | INSTALACIONES DE TELECOMUNICACIONES | AUTOMATIZACIÓN Y ROBÓTICA INDUSTRIAL | 2.000 | 2 años |
| INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y MECÁNICA | INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y AUTOMÁTICAS | MANTENIMIENTO ELECTRÓNICO | 2.000 | 2 años | |
| FABRICACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS | SISTEMAS ELECTROTÉCNICOS Y AUTOMATIZADOS | 2.000 | 2 años | ||
| SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICOS | 2.000 | 2 años | |||
| ELECTROMEDICINA CLÍNICA | 2.000 | 2 años | |||
ENERGÍA Y AGUA
| EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA | 2.000 | 2 años | ||
| ENERGÍAS RENOVABLES | 2.000 | 2 años | |||
FABRICACIÓN MECÁNICA
| FABRICACIÓN Y MONTAJE | JOYERÍA | CONSTRUCCIONES METÁLICAS | 2.000 | 2 años |
| INSTALACIONES ELECTROTÉCNICAS Y MECÁNICA | MECANIZADO | DISEÑO EN FABRICACIÓN MECÁNICA | 2.000 | 2 años | |
| FABRICACIÓN DE ELEMENTOS METÁLICOS | SOLDADURA Y CALDERERÍA | ÓPTICA DE ANTEOJERÍA | 2.000 | 2 años | |
| CONFORMADO POR MOLDEO DE METALES Y POLÍMEROS | PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN FABRICACIÓN MECÁNICA | 2.000 | 2 años | ||
| PROGRAMACIÓN DE LA PRODUCCIÓN EN MOLDEO DE METALES Y POLÍMEROS | 2.000 | 2 años | |||
HOSTELERÍA Y TURISMO
| ALOJAMIENTO Y LAVANDERÍA | COCINA Y GASTRONOMÍA | AGENCIAS DE VIAJES Y GESTIÓN DE EVENTOS | 2.000 | 2 años |
| COCINA Y RESTAURACIÓN | SERVICIOS EN RESTAURACIÓN | GESTIÓN DE ALOJAMIENTO TURÍSTICOS | 2.000 | 2 años | |
| ACTIVIDADES DE PANADERÍA Y PASTELERÍA | GUÍA, INFORMACIÓN Y ASISTENCIAS TURÍSTICAS | 2.000 | 2 años | ||
| DIRECCIÓN DE COCINA | 2.000 | 2 años | |||
| DIRECCIÓN DE SERVICIOS DE RESTAURACIÓN | 2.000 | 2 años | |||
IMAGEN PERSONAL
| PELUQUERÍA Y ESTÉTICA | ESTÉTICA Y BELLEZA | ESTILISMO Y DIRECCIÓN DE PELUQUERÍA | 2.000 | 2 años |
| PELUQUERÍA Y COSMÉTICA CAPILAR | ASESORÍA IMAGEN PERSONAL Y CORPORATIVA | 2.000 | 2 años | ||
| ESTÉTICA INTEGRAL Y BIENESTAR | 2.000 | 2 años | |||
| CARACTERIZACIÓN Y MAQUILLAJE PROFESIONAL | 2.000 | 2 años | |||
IMAGEN Y SONIDO
| VÍDEO DISC-JOCKEY Y SONIDO | ILUMINACIÓN, CAPTACIÓN Y TRATAMIENTO DE IMAGEN | 2.000 | 2 años | |
| PRODUCCIÓN DE AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS | 2.000 | 2 años | |||
| REALIZACIÓN DE PROYECTOS AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS | 2.000 | 2 años | |||
| SONIDO PARA AUDIOVISUALES Y ESPECTÁCULOS | 2.000 | 2 años | |||
| ANIMACIONES 3D, JUEGOS Y ENTORNOS INTERACTIVOS | 2.000 | 2 años | |||
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS
| INDUSTRIAS ALIMENTARIAS | ACEITES DE OLIVA Y VINOS | PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA | 2.000 | 2 años |
| ACTIVIDADES DE PANADERÍA Y PASTELERÍA | PANADERÍA, REPOSTERÍA Y CONFITERÍA | VITIVINICULTURA | 2.000 | 2 años | |
INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES
| INFORMÁTICA DE OFICINA | SISTEMAS MICROINFORMÁTICO Y REDES | ADMINISTRACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED | 2.000 | 2 años |
| INFORMÁTICA Y COMUNICACIONES | DESARROLLO DE APLICACIONES MULTIPLATAFORMA | 2.000 | 2 años | ||
| DESARROLLO DE APLICACIONES WEB | 2.000 | 2 años | |||
INSTALACIÓN Y MANTENIMIENTO
| FABRICACIÓN Y MONTAJE | INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN DE CALOR | DESARROLLO DE PROYECTOS DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS | 2.000 | 2 años |
| MANTENIMIENTO DE VIVIENDAS | INSTALACIONES FRIGORÍFICAS Y DE CLIMATIZACIÓN | MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y DE FLUIDOS | 2.000 | 2 años | |
| MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO | MECATRÓNICA INDUSTRIAL | 2.000 | 2 años | ||
| PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES | 2.000 | 2 años | |||
MADERA, MUEBLE y CORCHO
| CARPINTERÍA Y MUEBLE | CARPINTERÍA Y MUEBLE | DISEÑO Y AMUEBLAMIENTO | 2.000 | 2 años |
| INSTALACIÓN Y AMUEBLAMIENTO | 2.000 | 2 años | |||
MARÍTIMO PESQUERA
| ACTIVIDADES MARÍTIMO-PESQUERAS | OPERACIONES SUBACUÁTICAS E HIPERBÁRICAS | ORGANIZACIÓN DEL MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA DE BUQUES Y EMBARCACIONES | 2.000 | 2 años |
| MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO | MANTENIMIENTO Y CONTROL DE LA MAQUINARIA DE BUQUES Y EMBARCACIONES | TRANSPORTE MARÍTIMO Y PESCA DE ALTURA | 2.000 | 2 años | |
| NAVEGACIÓN Y PESCA LITORAL | 2.000 | 2 años | |||
QUÍMICA
| OPERACIONES DE LABORATORIO | LABORATORIO DE ANÁLISIS Y DE CONTROL DE CALIDAD | 2.000 | 2 años | |
| PLANTA QUÍMICA | QUÍMICA AMBIENTAL | 2.000 | 2 años | ||
| QUÍMICA INDUSTRIAL | 2.000 | 2 años | |||
SANIDAD
| CUIDADOS AUXILIARES DE ENFERMERÍA | ANATOMIA PATOLÒGICA Y CITODIAGNÒSTICO | 2.000 | 2 años | |
| EMERGENCIAS SANITARIAS | AUDIOLOGÍA PROTÉSICA | 2.000 | 2 años | ||
| FARMACIA Y PARAFARMACIA | DIETÉTICA | 2.000 | 2 años | ||
| DOCUMENTACIÓN Y ADMINISTRACIÓN SANITARIAS | 2.000 | 2 años | |||
| HIGIENE BUCODENTAL | 2.000 | 2 años | |||
| IMAGEN PARA EL DIAGNÓSTICO Y MEDICINA NUCLEAR | 2.000 | 2 años | |||
| LABORATORIO CLÍNICO Y BIOMÉDICO | 2.000 | 2 años | |||
| ORTOPRÓTESIS Y PRODUCTOS DE APOYO | 2.000 | 2 años | |||
| PRÓTESIS DENTALES | 2.000 | 2 años | |||
| RADIOTERAPIA Y DOSIMETRÍA | 2.000 | 2 años | |||
| SALUD AMBIENTAL | 2.000 | 2 años | |||
SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE
| EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL | EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL | 2.000 | 2 años | |
| COORDINACIÓN DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL | 2.000 | 2 años | |||
SERVICIOS SOCIOCULTURALES Y A LA COMUNIDAD
| ACTIVIDADES DOMÉSTICAS Y LIMPIEZA DE EDIFICIOS | ATENCIÓN A PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA | PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO | 2.000 | 2 años |
| ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL Y TURÍSTICA | 2.000 | 2 años | |||
| EDUCACIÓN INFANTIL | 2.000 | 2 años | |||
| INTEGRACIÓN SOCIAL | 2.000 | 2 años | |||
| MEDIACIÓN COMUNICATIVA | 2.000 | 2 años | |||
TEXTIL, CONFECCIÓN Y PIEL
| ARREGLO Y REPARACIÓN DE ARTÍCULOS TEXTILES Y DE PIEL | FABRICACIÓN Y ENNOBLECIMIENTO DE PRODUCTOS TEXTILES | DISEÑO Y PRODUCCIÓN DE CALZADO Y COMPLEMENTOS | 2.000 | 2 años |
| TAPICERÍA Y CORTINAJE | CALZADO Y COMPLEMENTOS DE MODA | PATRONAJE Y MODA | 2.000 | 2 años | |
| CONFECCIÓN Y MODA | VESTUARIO A MEDIDA Y DE ESPECTÁCULOS | 2.000 | 2 años | ||
TRANSPORTE Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS
| MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS | CONDUCCIÓN DE VEHÍCULOS DE TRANSPORTE POR CARRETERA | AUTOMOCIÓN | 2.000 | 2 años |
| MANTENIMIENTO DE EMBARCACIONES DEPORTIVAS Y DE RECREO | ELECTROMECÁNICA DE MAQUINARIA | MANTENIMIENTO AEROMECÁNICO | 2.000 | 2 años | |
| MANTENIMIENTO DE MATERIAL RODANTE FERROVIARIO | MANTENIMIENTO DE AVIÓNICA | 2.000 | 2 años | ||
| CARROCERÍA | 2.000 | 2 años | |||
| ELECTROMECÁNICA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES | 2.000 | 2 años | |||
| VIDRIO Y CERÁMICA | VIDRIERÍA Y ALFARERÍA | FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS | DESARROLLO Y FABRICACIÓN DE PRODUCTOS CERÁMICOS | 2.000 | 2 años |
Enlaces relaciones
¿Qué es la FP?
Etapas de la FP
¿Qué es la FP BÁSICA?
¿Qué son las formaciones profesionales de grado MEDIO y SUPERIOR?
Información sacada de la web de la Concellería de Educación, investigación, cultura y deporte de la Generalitat Valenciana
- Obtén l'enllaç
- X
- Correu electrònic
- Altres aplicacions
Etiquetes de comentaris:
Académico
ESO y Bachillerato
FP





Comentaris